Single-group barista machines compared
Three single-group machines for dedicated baristas and small venues, side by side.
| Feature | ![]() La Dea Pro Plumbed-in rotary | ![]() La Dea Vibration, water tank | ![]() Ruby Pro Entry single group |
|---|---|---|---|
| Boiler configuration | 1.5 L steam + 0.7 L coffee | 1.5 L single boiler | 5 L single boiler |
| Pump | Rotary | Vibration | 2× vibration (tank) or rotary (mains) |
| Water source | Direct mains (plumbed) | 2 L embedded tank (no plumbing) | 3 L tank or direct mains |
| Power absorbed | 1,725 W | 1,615 W | 2,640 W |
| Voltage | 230 V / 50–60 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Weight | 30 kg | 25 kg | 25 kg |
| Dimensions (W × D × H) | 27 × 44 × 45 cm | 27 × 44 × 45 cm | 43 × 51 × 37 cm |
| Price | €3,640 | €2,720 | €2,340 |
Ready to talk numbers?
Every machine ships paired with Origin Collective single-origin coffee, installation, and scheduled service on one monthly invoice.



